Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
Страна Валута Дневни
пари
Квартирни
пари до
1. Австралия австралийски долари 35 120
2. Австрия евро 35 130
3. Азербайджан щатски долари 30 110
4. Албания евро 30  80
5. Алжир щатски долари 35 100
6. Ангола щатски долари 35  80
7. Аржентина щатски долари 35 100
8. Армения щатски долари 30  80
9. Афганистан щатски долари 30  80
10. Бангладеш щатски долари 30 100
11. Белорусия щатски долари 30  80
12. Белгия евро 35 130
 13. Босна и Херцеговина евро 35 130
14. Бразилия щатски долари 35 100
15. Великобритания английски лири 30 100
16. Виетнам щатски долари 30 100
17. Гана щатски долари 30 100
18. Германия евро 35 130
19. Гибралтар евро 35 130
20. Грузия щатски долари 30 100
21. Гърция евро 35 130
22. Дания евро 35 130
23. Египет щатски долари 30  80
24. Естония евро 35 130
25. Етиопия щатски долари 30  80
26. Заир щатски долари 30 100
27. Зимбабве щатски долари 30 100
28. Израел щатски долари 35 100
29. Индия щатски долари 30  90
30. Индонезия щатски долари 30 110
31. Ирак щатски долари 30  90
32. Иран щатски долари 30  90
33. Ирландия евро 35 130
34. Исландия евро 35 130
35. Испания евро 35 130
36. Италия евро 35 130
37. Йемен щатски долари 30 100
38. Йордания щатски долари 30 100
39. Казахстан щатски долари 30 100
40. Канада щатски долари 35 100
41. Кения щатски долари 30  80
42. Кипър евро 35 130
43. Киргизстан щатски долари 30  90
44. Китай щатски долари 30  90
45. КНДР евро 30  90
46. Колумбия щатски долари 30  80
47. Корея щатски долари 30 120
48. Кот д’Ивоар щатски долари 30 100
49. Куба щатски долари 35 100
50. Кувейт щатски долари 35 120
51. Латвия евро 35 130
52. Либия щатски долари 30 100
53. Ливан щатски долари 30 100
54. Литва евро 35 130
55. Лихтенщайн евро 35 130
56. Люксембург евро 35 130
57. Македония евро 35 130
58. Малайзия щатски долари 30  80
59. Мали щатски долари 30  80
60. Малта евро 35 130
61. Мароко евро 30 130
62. Мексико щатски долари 30  90
63. Мозамбик щатски долари 30  90
64. Молдова щатски долари 30 110
65. Монако евро 35 120
66. Монголия щатски долари 30 100
67. Нигерия щатски долари 30  90
68. Никарагуа щатски долари 30  90
 69. Нова Зеландия щатски долари 30  80
70. Норвегия евро 35 145
 71. Обединени арабски емирства щатски долари 30 100
72. Пакистан щатски долари 30  90
73. Перу щатски долари 30  70
74. Полша евро 35 130
75. Португалия евро 35 130
76. Румъния евро 35 130
77. Русия щатски долари 35 150
78. Сан Марино евро 35 130
79. Саудитска Арабия щатски долари 30 100
80. САЩ щатски долари 35 150
81. Сингапур щатски долари 30 100
82. Сирия щатски долари 30  80
83. Словакия евро 35 130
84. Словения евро 35 130
85. Таджикистан щатски долари 30  80
86. Тунис щатски долари 30  80
87. Туркменистан щатски долари 30  80
88. Турция щатски долари 30  90
89. Узбекистан щатски долари 30  80
90. Украйна щатски долари 30 110
91. Унгария евро 35 130
92. Финландия евро 35 130
93. Франция евро 35 130
94. Холандия евро 35 130
95. Хърватска евро 35 130
96. Чехия евро 35 130
97. Чили щатски долари 30  85
98.  Швейцария швейцарски франкове 60 150
99. Швеция евро 35 130
100. ЮАР щатски долари 30  90
101. Сърбия и Черна гора евро 35 130
102. Япония йени 5500 17 000
103. Други страни щатски долари 30  90